Plans
Pick how much you want to create
You pay with credits. Each plan below shows roughly how many images, videos and voice or music clips its credits make, so you can pick by what you want to create.
Per-model prices
What one unit of every model costs. The same price applies in the studio and over the API.
10,000 credits = $1. Plans include credits at their own rate; failed or refused runs are not charged.
API: billed separately, from $5: API calls draw on a prepaid balance on the developer portal, and no studio plan pays for them.
| Model | Type | Price | In credits | Typical run | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi3DHitem3D | Image→3D | $0.052 / 3D model525 credits / 3D model$0.052 for 1 3D model | 525 credits / 3D model | $0.052 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | Image→3D | $0.052 / 3D model525 credits / 3D model$0.052 for 1 3D model | 525 credits / 3D model | $0.052 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | 3D→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | 3D→3D | $0.052 / 3D model525 credits / 3D model$0.052 for 1 3D model | 525 credits / 3D model | $0.052 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | Image→3D | $2.21 / 3D model22,050 credits / 3D model$2.21 for 1 3D model | 22,050 credits / 3D model | $2.21 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | Image→3D | $2.21 / 3D model22,050 credits / 3D model$2.21 for 1 3D model | 22,050 credits / 3D model | $2.21 for 1 3D model | |
| Hi3DHitem3D | 3D→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| HunyuanTencent | 3D→3D | $0.472 / 3D model4,725 credits / 3D model$0.472 for 1 3D model | 4,725 credits / 3D model | $0.472 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3.0Tencent | Text→3D | $0.394 / 3D model3,938 credits / 3D model$0.394 for 1 3D model | 3,938 credits / 3D model | $0.394 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3.0Tencent | Image→3D | $0.394 / 3D model3,938 credits / 3D model$0.394 for 1 3D model | 3,938 credits / 3D model | $0.394 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3DTencent | 3D→3D | $0.787 / 3D model7,875 credits / 3D model$0.787 for 1 3D model | 7,875 credits / 3D model | $0.787 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D ProTencent | Image→3D | $0.394 / 3D model3,938 credits / 3D model$0.394 for 1 3D model | 3,938 credits / 3D model | $0.394 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D ProTencent | Text→3D | $0.394 / 3D model3,938 credits / 3D model$0.394 for 1 3D model | 3,938 credits / 3D model | $0.394 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D RapidTencent | Text→3D | $0.236 / 3D model2,363 credits / 3D model$0.236 for 1 3D model | 2,363 credits / 3D model | $0.236 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D RapidTencent | Image→3D | $0.236 / 3D model2,363 credits / 3D model$0.236 for 1 3D model | 2,363 credits / 3D model | $0.236 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2Tencent | Image→3D | $0.168 / 3D model1,680 credits / 3D model$0.168 for 1 3D model | 1,680 credits / 3D model | $0.168 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2 MiniTencent | Image→3D | $0.105 / 3D model1,050 credits / 3D model$0.105 for 1 3D model | 1,050 credits / 3D model | $0.105 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2 Mini TurboTencent | Image→3D | $0.084 / 3D model840 credits / 3D model$0.084 for 1 3D model | 840 credits / 3D model | $0.084 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2 Multi-ViewTencent | Image→3D | $0.168 / 3D model1,680 credits / 3D model$0.168 for 1 3D model | 1,680 credits / 3D model | $0.168 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2 TurboTencent | Image→3D | $0.147 / 3D model1,470 credits / 3D model$0.147 for 1 3D model | 1,470 credits / 3D model | $0.147 for 1 3D model | |
| Hunyuan 3D V2 Turbo Multi-ViewTencent | Image→3D | $0.147 / 3D model1,470 credits / 3D model$0.147 for 1 3D model | 1,470 credits / 3D model | $0.147 for 1 3D model | |
| Hunyuan Motion [0.46B]Tencent | Text→3D | $0.063 / 3D model630 credits / 3D model$0.063 for 1 3D model | 630 credits / 3D model | $0.063 for 1 3D model | |
| Hunyuan Motion [1B]Tencent | Text→3D | $0.084 / 3D model840 credits / 3D model$0.084 for 1 3D model | 840 credits / 3D model | $0.084 for 1 3D model | |
| Hunyuan WorldTencent | Image→3D | $0.315 / 3D model3,150 credits / 3D model$0.315 for 1 3D model | 3,150 credits / 3D model | $0.315 for 1 3D model | |
| Hyper3dHyper3D | Image→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| Hyper3D RodinHyper3D | Image→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| MeshyMeshy | 3D→3D | $0.052 / 3D model525 credits / 3D model$0.052 for 1 3D model | 525 credits / 3D model | $0.052 for 1 3D model | |
| MeshyMeshy | 3D→3D | $0.21 / 3D model2,100 credits / 3D model$0.21 for 1 3D model | 2,100 credits / 3D model | $0.21 for 1 3D model | |
| Meshy 6Meshy | Image→3D | $0.84 / 3D model8,400 credits / 3D model$0.84 for 1 3D model | 8,400 credits / 3D model | $0.84 for 1 3D model | |
| Meshy 6Meshy | Text→3D | $0.84 / 3D model8,400 credits / 3D model$0.84 for 1 3D model | 8,400 credits / 3D model | $0.84 for 1 3D model | |
| Meshy 6 PreviewMeshy | Image→3D | $0.84 / 3D model8,400 credits / 3D model$0.84 for 1 3D model | 8,400 credits / 3D model | $0.84 for 1 3D model | |
| Meshy 6 PreviewMeshy | Text→3D | $0.84 / 3D model8,400 credits / 3D model$0.84 for 1 3D model | 8,400 credits / 3D model | $0.84 for 1 3D model | |
| Meshy V7Meshy | Image→3D | $1.26 / 3D model12,600 credits / 3D model$1.26 for 1 3D model | 12,600 credits / 3D model | $1.26 for 1 3D model | |
| Meshy V7Meshy | Image→3D | $1.26 / 3D model12,600 credits / 3D model$1.26 for 1 3D model | 12,600 credits / 3D model | $1.26 for 1 3D model | |
| Meshy V7Meshy | Text→3D | $1.26 / 3D model12,600 credits / 3D model$1.26 for 1 3D model | 12,600 credits / 3D model | $1.26 for 1 3D model | |
| Pixal3dPixal3D | Image→3D | $0.315 / 3D model3,150 credits / 3D model$0.315 for 1 3D model | 3,150 credits / 3D model | $0.315 for 1 3D model | |
| ReconViaGen 0.5ReconViaGen | Image→3D | $0.052 / 3D model525 credits / 3D model$0.052 for 1 3D model | 525 credits / 3D model | $0.052 for 1 3D model | |
| Rodin V2.5Hyper3D | Text→3D | $0.105 / 3D model1,050 credits / 3D model$0.105 for 1 3D model | 1,050 credits / 3D model | $0.105 for 1 3D model | |
| Rodin V2.5Hyper3D | Image→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| Rodin V2.5Hyper3D | Text→3D | $0.42 / 3D model4,200 credits / 3D model$0.42 for 1 3D model | 4,200 credits / 3D model | $0.42 for 1 3D model | |
| Rodin V2.5Hyper3D | Image→3D | $0.105 / 3D model1,050 credits / 3D model$0.105 for 1 3D model | 1,050 credits / 3D model | $0.105 for 1 3D model | |
| Sam 3Meta | Image→3D | $0.021 / 3D model210 credits / 3D model$0.021 for 1 3D model | 210 credits / 3D model | $0.021 for 1 3D model | |
| Sam 3Meta | Image→3D | $0.021 / 3D model210 credits / 3D model$0.021 for 1 3D model | 210 credits / 3D model | $0.021 for 1 3D model | |
| Sam 3Meta | 3D→3D | $0.021 / 3D model210 credits / 3D model$0.021 for 1 3D model | 210 credits / 3D model | $0.021 for 1 3D model | |
| TrellisMicrosoft | Image→3D | $0.021 / 3D model210 credits / 3D model$0.021 for 1 3D model | 210 credits / 3D model | $0.021 for 1 3D model | |
| Trellis 2Microsoft | Image→3D | $0.263 / 3D modelestimate2,625 credits / 3D model$0.315 for 1 3D model | 2,625 credits / 3D model | $0.315 for 1 3D model | |
| Trellis 2Microsoft | Image→3D | $0.252 / 3D model2,520 credits / 3D model$0.252 for 1 3D model | 2,520 credits / 3D model | $0.252 for 1 3D model | |
| Trellis MultiMicrosoft | Image→3D | $0.021 / 3D model210 credits / 3D model$0.021 for 1 3D model | 210 credits / 3D model | $0.021 for 1 3D model | |
| Tripo H3.1Tripo | Image→3D | $0.315 / 3D model3,150 credits / 3D model$0.315 for 1 3D model | 3,150 credits / 3D model | $0.315 for 1 3D model | |
| Tripo H3.1Tripo | Text→3D | $0.21 / 3D model2,100 credits / 3D model$0.21 for 1 3D model | 2,100 credits / 3D model | $0.21 for 1 3D model |
1–50 of 907 models
List price of one unit on the model's default route, in credits and US dollars at 10,000 credits = $1. Plans give credits at their own effective rate; failed or refused runs are not charged.